V sobotu na GP Německa se Němci mohli zúčastnit klasifikace, ve které jejich místní hrdina Nico Rosberg, vyhrál dnešní bitvu na poslední chvíli. Jeho auto mělo nějaké problémy s elektronikou, kvůli kterým musel na chvíli zastavit v boxu, než je vyřešili. Hamilton se mohl pokusit o umístění na prvním místě, zatímco Rosberg odjel nabitý benzínem na dva pokusy se stejnými pneumatikami a v prvním měřeném kole dokázal překonat Hamiltonův čas.
Uvidíme zítra, jak vše skončí, protože body se rozdělují zítra. Pokud Rosberg skončí první, bude šampionát ještě těsnější. Mercedes nenechává na výběr, popř Rosberg nebo Hamilton, ale bude zajímavé, jestli bitva mezi těmito dvěma bude pokračovat až do posledního závodu s opcemi pro oba, protože ostatní týmy k sobě svou technologickou odlišností nepustí. Zítra bude start velmi zajímavý a uvidíme, jestli se mezi dvěma jezdci nedotknou nebo nepřeletí nějaké jiskry...
Ferrari utrácejí své první víkend bez Jamese Allisona, a přestože to nemá okamžitý dopad, pro ty z Maranella to nebyl nejlepší scénář. Italové ustoupili a Vettel nedokázal před svými fanoušky udělat skvělý čas, dokonce zaostal za Kimiho Räikkönena. Red Bulls se dokázali kvalifikovat před Ferrari, na okruhu, kde je kromě aerodynamiky důležitý také motor, s nímž týmový balíček energetických nápojů zaostává o pár desetin za Mercedes a má velmi dobrou pozici. zítra pódium.
Ale pro Španěly to nedopadlo tak dobřeJak Alonso řekl před příjezdem sem, závod pro ně nebude jednoduchý a čeká je Spa, další, ve kterém musí motor tlačit na dlouhé rovince a Honda může ukázat více svých nedostatků. Zbývá jim však 10 tokenů, které použijí ke zlepšení, případně po letní přestávce, aby viděli, jak zareagují. Samozřejmě, v Německu nebyly pocity dobré, zbylo 14. místo pro McLaren-Honda a 13. pro Toro Rosso. A že Sainzův tým zvolil velmi nízký přítlak, aby kompenzoval ztrátu motoru Ferrari 2015 (uvidíme, jak to ovlivní závod...).
Výsledky volných tréninků 3
Pozice | Pilot | Tým | Time |
---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'15 "738 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'15 "795 |
3 | Daniel Ricciardo | červený býk | 1'15 "837 |
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'15 "902 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'65 "104 |
6 | Max Verstappen | červený býk | 1'16 "182 |
7 | Valtteri Bottas | Williams | 1'16 "400 |
8 | Felipe massa | Williams | 1'16 "630 |
9 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1'16 "916 |
10 | Nico Hulkenberg | Force Indie | 1'16 "972 |
11 | Carlos Sainz jr. | Toro Rosso | 1'17 "028 |
12 | Sergio Perez | Vynutit Indii | 1'17 "066 |
13 | Esteban Gutierrez | Haas | 1'17 "160 |
14 | Daniil Kvjat | Toro Rosso | 1'17 "227 |
15 | Kevin magnussen | renault | 1'17 "351 |
16 | Jolyon Palmer | renault | 1'17 "473 |
17 | Marcus Ericson | Čistit | 1'17 "685 |
18 | Philip Nasr | Čistit | 1'18 "057 |
19 | Tlačítko Jenson | McLaren Honda | 1'18 "093 |
20 | pascal wehrlein | Manor | 1'18 "270 |
21 | Řeka Haryanto | Manor | 1'18 "272 |
22 | Romain Grosjean | Haas | 1'25 "160 |
Výsledky klasifikace
Pozice | Pilot | Tým | Time |
---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'14 "363 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'14 "470 |
3 | Daniel Ricciardo | červený býk | 1'14 "726 |
4 | Max Verstappen | červený býk | 1'14 "834 |
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'15 "142 |
6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'15 "315 |
7 | Nico Hulkenberg | Vynutit Indii | 1'15 "510 |
8 | Valtteri Bottas | Williams | 1'15 "530 |
9 | Sergio Perez | Vynutit Indii | 1'15 "537 |
10 | Felipe massa | Williams | 1'15 "615 |
11 | Esteban Gutierrez | Haas | 1'15 "883 |
12 | Tlačítko Jenson | McLaren Honda | 1'15 "909 |
13 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1'16 "401 |
14 | Jolyon Palmer | renault | 1'16 "665 |
15 | Kevin magnussen | renault | 1'16 "716 |
16 | Carlos Sainz jr. | Toro Rosso | 1'15"989* |
17 | pascal wehrlein | Manor | 1'16 "717 |
18 | Daniil Kvjat | Toro Rosso | 1'16 "876 |
19 | Řeka Haryanto | Manor | 1'16 "977 |
20 | ROmain Grosjean | Haas | 1'16"086** |
21 | Philip Nasr | Čistit | 1'17 "123 |
22 | Marcus Ericson | Čistit | 1'17 "238 |
*Sankce pro Carlose Sainze ve výši tří pozic a 2 bodů superlicence za překážení Massovi. **5 poziční penalizace pro Grosjeana za výměnu převodovky.
Zítra určitě nás čeká vzrušující závod s velmi konkurenčními Red Bully a bojem, který se mezi Mercedesy jistě odehraje. Škoda, že Španělé nejsou mezi Top 10, ale určitě se blýská na lepší časy. Momentálně je čas zjistit, co vymyslí pro zítřejší závod, drží spolu, tak uvidíme, kdo vyhraje hru a jestli mezi nimi dojde k bitvě jako v Maďarsku. Nechtěl bych být pesimista, ale nezdá se, že by měli snadné bodovat, pokud se vpředu nestane něco mimořádného. Budeme pozorní na všechny nejnovější zprávy a zítra analyzujeme závod!