Začínají tréninky 1 a 2, první dvě sezení, která otevírají GP Mexika F1 2016. Tam jsme viděli několik relací plných provozu na trati a byl to právě tento provoz, který udělal z Vettela protagonistu, který urazil Fernanda Alonsa a také Carlose Sainze Jr. Němec zlepšoval své časy s Ferrari, které v pátek byli nejrychlejší v prvním tréninku a nechali za sebou Mercedes a Red Bull. Němec, který v klikaté části okruhu narazil na Fernanda Alonsa a pokusil se ho bez většího úspěchu předjet, byl zoufalý a dokonce vyjel z trati.
Tehdy v rádiu nazval Ovieda "idiotem". Médiím odpoví krátce po skončení relace s tím pochopil Vettelův postoj a že mu odpustil, protože chápal jeho frustraci. Dobrá odpověď, která v Maranellu rozhodně neseděla. Nebyla to však jediná věc, která se stala, protože v pátek na trati s otevřeným DRS narazil také na Sainze, což Němcovi také ztížilo jeho kolo, protože ho nemohl snadno předjet. Vettel je opět vinen přílišným protestem v rádiu, zdá se, že chce, aby se všichni vzdálili, když v jejich zrcátkách uvidí červenou skvrnu...

Není to poprvé, co si Vettel hořce stěžuje na jezdce, kteří jsou před ním ve volných trénincích, v kvalifikaci a v závodě, zvláště jsme viděli pár horkých chvil, kdy se snažil předjíždět zdvojnásobil. Mimochodem, Alonso také Vettelovi odpověděl v rádiu, když ho jeho inženýr informoval o provozu «Vettel vzadu? Hahaha To bude zábava!«. Když jsme na tento postoj zapomněli a vrátili se do časů, které jsme viděli, viděli jsme krytý Mercedes a také Red Bull, který byl po volných trénincích navzdory časům velmi optimistický, zejména před závodem. Takže pokud se nic nezvrtne, jsme na cestě se podívat Další dobrý výkon od Red Bulls, aniž bychom zapomněli na všemocný Mercedes.
A následovat je, Hamilton zde vypadá velmi silně, a pokud bude takto pokračovat, je ochoten vyhrát všechny zbývající závody, aby čekal na zázrak nebo neúspěch Rosberga a nečekaně získal mistrovství světa. Pokud jde o Španěly, zdá se, že jsou blízko Q3 a v týmu McLaren-Honda už Boullier řekl, že pro ně očekávají poměrně slušnou kvalifikaci s možností startovat v neděli nepříliš pozadu, blízko bodům skončit s dobrým výkonem, jako byl ten na poslední GP Spojených států. Takže jen doufám, že zítra popřeji oběma národním reprezentacím štěstí.
Výsledky volných tréninků 1
| Pozice | Pilot | Tým | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes 1'20"914 | |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'20 "993 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'21 "072 |
| 4 | Sergio Perez | Vynutit Indii | 1'21 "200 |
| 5 | Nico Hulkenberg | Vynutit Indii | 1'21 "409 |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams | 1'21 "447 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'21 "673 |
| 8 | Daniel Ricciardo | červený býk | 1'21 "727 |
| 9 | Felipe massa | Williams | 1'21 "836 |
| 10 | Daniil Kvjat | Toro Rosso | 1'22 "215 |
| 11 | Romain Grosjean | Haas | 1'22 "500 |
| 12 | Carlos Sainz jr. | Toro Rosso | 1'22 "563 |
| 13 | Marcus Ericson | Čistit | 1'22 "723 |
| 14 | Max Verstappen | červený býk | 1'22 "877 |
| 15 | Esteban Gutierrez | Haas | 1'22 "910 |
| 16 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1'23 "089 |
| 17 | Philip Nasr | Čistit | 1'23 "089 |
| 18 | Tlačítko Jenson | McLaren Honda | 1'23 "342 |
| 19 | Kevin magnussen | renault | 1'23 "556 |
| 20 | Stephen Ocon | Manor | 1'24 "083 |
| 21 | Jolyon Palmer | renault | 1'24 "097 |
| 22 | pascal wehrlein | Manor | 1'24 "350 |
Výsledky volných tréninků 2
| Pozice | Pilot | Tým | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'19 "790 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'19 "794 |
| 3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'20 "225 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'20 "259 |
| 5 | Daniel Ricciardo | červený býk | 1'20 "448 |
| 6 | Nico Hulkenberg | Vynutit Indii | 1'20 "574 |
| 7 | Max Verstappen | červený býk | 1'20 "619 |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams | 1'20 "629 |
| 9 | Carlos Sainz jr. | Toro Rosso | 1'20 "974 |
| 10 | Fernando Alonso | McLaren-Honda 1'21"003 | |
| 11 | Daniil Kvjat | Toro Rosso | 1'21 "193 |
| 12 | Tlačítko Jenson | McLaren Honda | 1'21 "198 |
| 13 | Felipe massa | Williams | 1'21 "326 |
| 14 | Kevin magnussen | renault | 1'21 "442 |
| 15 | Sergio Perez | Vynutit Indii | 1'21 "759 |
| 16 | Jolyon Palmer | renault | 1'21 "785 |
| 17 | pascal wehrlein | Manor | 1'21 "980 |
| 18 | Marcus Ericson | Čistit | 1'21 "997 |
| 19 | Philip Nasr | Čistit | 1'22 "037 |
| 20 | Romain Grosjean | Haas | 1'22 "105 |
| 21 | Stephen Ocon | Manor | 1'22 "298 |
| 22 | Esteban Gutierrez | Haas | 1'22 "408 |
Doufám, že Carlos ví, jak maximalizovat balík, který má, a že jeho motor Ferrari specifikace 2015 na tomto okruhu příliš netrpí, pamatujte, že je jeden z nejméně výkonných a že okruh Hermanos Rodríguez je na úrovni velmi vysoko nad hladinou moře a to snizi vykon motoru (u tech turba to neni tak znatelne jako u atmosferickych, ale to neznamena ze to neni znatelne, jelikoz turbo by melo pracovat vic na kompenzaci a je otazka muze? Mám na mysli především problémy se spolehlivostí). To, navzdory nedostatkům Hondy, může být téměř výhoda, protože ERS od Hondy je docela dobrý, dokonce lepší než ostatní, ale kde trpí nejvíce, je s ICE, takže možná jejich motor trpí méně těmito nedostatky kvůli nadmořské výšce. ..