V sobotu v Soči GP Ruska v nás zanechala několik překvapení na poslední chvíli Hlavy a paty pro Mercedes, který dosáhl nového pole position na okruhu, kde se zdá, že dominují tvrdou rukou. Zdá se, že ti z hvězdného týmu byli v tomto závodě odhaleni, okruh, který na druhou stranu prospívá jejich vozu, ale který nepřestává překvapovat svým potenciálem s ohledem na Ferrari, druhý tým, který dostal dobré i špatné zprávy. mercedes dosáhl ještě jedna tyč s Rosbergem a Hamilton se nemohl zúčastnit Q3 kvůli problémům s motorem, které posunuly šampionát ještě do kopce.
Ti z Maranello provedlo vylepšení ve svém spalovacím motoru pomocí některých žetonů, jak jsme již včera informovali ve volném tréninku. Zdá se, že zlepšení zafungovalo, pro zisk pár desetin představili i nové přední křídlo podobné tomu u Red Bullu, ale přes to všechno se Italové nedokázali všemocnému Mercedesu přiblížit. Sebastian Vettel navíc zdaleka nezajel nejlepší čas a bude mít také 5 trestných pozic vzhledem k umístění dosaženému dnes v kvalifikaci, protože včera ve volném tréninku musela být kvůli problémům vyměněna převodovka.

Hamiltonovi se letos všechno pokazí, a všechno jde dobře pro Rosberga, který mu usnadňuje vítězství ve Světovém poháru. Nejen, že má nejlepší auto, ale jeho největší nepřítel, ten, kdo sedí vedle něj v boxech, má jeden problém za druhým, který ho každý víkend drží od vítězství a bodů a žene ho dál a dál od prvního. místo v letošním žebříčku. Bude těžké se vrátit, i když ne nemožné, zbývá ještě mnoho závodů, ale se stejným vozem to Lewis nebude mít snadné ubírat body, pokud Rosberg nezačne mít problémy.
Williams byl velmi dobrý na tomto okruhu ani ne tak pro Red Bull, který navzdory dobrým výsledkům z minulých závodů v této GP nevypadá, že by byl blízko k tomu, aby jim alespoň v kvalifikaci něco ztížil, i když Ricciardo byl 5. Zítra nás čeká zajímavý závod s naplánovanou jedinou zastávkou kvůli relativní tvrdosti pneumatik vzhledem k vlastnostem asfaltu této trati, velmi málo porézní a to znamená, že pneumatiky neodírají trať a vydrží mnoho kol s téměř žádnými extrémními pády.
Výsledky volných tréninků 3
| Pozice | Pilot | Tým | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'36”403 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'36”471 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'37”007 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'37”727 |
| 5 | Felipe massa | Williams | 1'37”918 |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams | 1'37”985 |
| 7 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1'38”133 |
| 8 | Tlačítko Jenson | McLaren | 1'38”260 |
| 9 | Carlos Sainz jr. | Toro Rosso | 1'38”465 |
| 10 | Sergio Perez | Vynutit Indii | 1'38”542 |
| 11 | Daniel Ricciardo | červený býk | 1'38”622 |
| 12 | Fernando Alonso | McLaren | 1'38”633 |
| 13 | Daniil Kvjat | červený býk | 1'39”047 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Vynutit Indii | 1'39”162 |
| 15 | Esteban Gutierrez | Haas | 1'39”230 |
| 16 | Kevin magnussen | renault | 1'39”238 |
| 17 | Romain Grosjean | Haas | 1'39”239 |
| 18 | Jolyon Palmer | renault | 1'39”589 |
| 19 | Řeka Haryanto | Manor | 1'39”599 |
| 20 | pascal wehrlein | Manor | 1'39”663 |
| 21 | Marcus Ericson | Čistit | 1'39”740 |
| 22 | Philip Nasr | Čistit | 1'39”898 |
Výsledky klasifikace
| Pozice | Pilot | Tým | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'35”417 |
| 2 | Valtteri Bottas | Williams | 1'36”563 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'36”663 |
| 4 | Felipe massa | Williams | 1'37”016 |
| 5 | Daniel Ricciardo | červený býk | 1'37”125 |
| 6 | Sergio Perez | Vynutit Indii | 1'37”212 |
| 7 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'36”123* |
| 8 | Daniil Kvjat | červený býk | 1'37”459 |
| 9 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1'37”583 |
| 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | Není čas** |
| 11 | Carlos Sainz jr. | Toro Rosso | 1'37”652 |
| 12 | Tlačítko Jenson | McLaren | 1'37”701 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Vynutit Indii | 1'37”771 |
| 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1'37”807 |
| 15 | Romain Grosjean | Haas | 1'38”005 |
| 16 | Esteban Gutierrez | Haas | 1'38”115 |
| 17 | Kevin magnussen | renault | 1'38”914 |
| 18 | Jolyon Palmer | renault | 1'39”009 |
| 19 | Philip Nasr | Čistit | 1'39”018 |
| 20 | pascal wehrlein | Manor | 1'39”399 |
| 21 | Řeka Haryanto | Manor | 1'39”463 |
| 22 | Marcus Ericson | Čistit | 1'39”519 |
*Penalta 5 pozic pro Vettela za výměnu převodovky s extrémně neinteligentním vysvětlením od Ferrari, které tvrdilo, že to bylo kvůli doteku z posledního závodu mezi oběma červenými vozy... **Mechanické problémy Hamiltona v Q3 nechávají bez času.
Trochu zklamání ohledně španělské prezentace, Toro Rosso Carlose Sainze Jr. se nedokázalo dostat do Q3, i když se to blížilo. McLaren-Honda se hodně zlepšil, ale stále to nestačilo na to, aby se dostal do Q3. Opět byli vynecháni, i když u bran jako obvykle. Stále mají před sebou ještě jeden zásah, ale zítra to bude těžký závod, vzhledem k dlouhým časům McLarenu. Alonso byl celý víkend za Buttonem, dokonce i v kvalifikaci. Samozřejmě, že při rozjezdu pozadu, mimo Top10, si budou moci vybrat pro start měkké nebo superměkké pneumatiky podle toho, co vidí za svou strategii...