Dnes všichni dali všechno maso na gril do GP Evropy na fantastickém okruhu v Baku. Pravdou je, že to byla klasifikace s mnoha překvapeními a očekává se, že i zítřejší závod bude bohatý na události. Pravdou je, že Mercedes byl v jiném světě, na tomto okruhu více než kdy jindy, a kde se Hamilton dotkl zdi a prolomil svou adresu a skončil 10. Rosberg udělal lepší domácí úkol a podařilo se mu získat pole position s velkým rozdílem oproti ostatním.
Hradby jsou velmi blízko a je to nejrychlejší městský okruh, takže chyba je drahá. Pokud se vám podaří chytit mezeru, je to také velká penalizace, protože dostat auto zpět na trať nebude snadný úkol a při mnoha příležitostech budete muset couvat, což vás může nechat na konci pelotonu. Zítra si tedy dejte pozor na chyby, protože mohou zcela změnit závod. Vlastně se počítá s tím, že kvůli nehodám a opatrnosti na startu bude občas Safety Car, polovina aut nezůstane...

Brzdy jsou zde velmi důležité a tento víkend jsme již viděli několik jezdců, kteří s nimi měli problémy. Jedním z nich byl Hamilton, druhým Carlos Sainz jr., ale bylo jich víc. Zítra proto mohou být rozhodující pro závod. Jezdec z Madridu vyměnil brzdy z volného tréninku do kvalifikace, protože se necítil pohodlně a v kvalifikaci to bylo ještě horší. Pocity při brzdění a zastavení brzdění v zatáčkách byly tak špatné, že byl za týmovým kolegou a mimo Q3, což bylo dnes možné.
Ale Fernando Alonso nebyl o moc lepší, kterému se sice podařilo probojovat se do Q2, ale měl nějaké problémy, které mu neumožnily vystoupat na přirozenou pozici, na kterou by dnes mohl McLaren-Honda dosáhnout, což je 11. nebo 12. místo. Na druhou stranu skončil 14. kvůli velkému provozu, který brzdil kolo, navíc nemohl použít DRS na dlouhé rovince kvůli žluté vlajce, která zcela odsoudila kolo, které mohlo snadno být o pár míst výš. I když si nemůžete stěžovat, neviděli jste ani to, co bylo vidět se svým týmovým kolegou, který spadl v Q1.
Výsledky volných tréninků 3
Viděli jsme mnoho minulých brzdění, problémy pro Bottase během tréninku a především to, co jsme chtěli zdůraznit nehoda Sergia Pereze Ke konci při nárazu do zdi rozbil převodovku a musel ji měnit. Což mu přináší sankci 5 pozic...
| Pozice | Pilot | Tým | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'44 "352 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'44 "610 |
| 3 | Nico Hulkenberg | Vynutit Indii | 1'45 "540 |
| 4 | Daniel Ricciardo | červený býk | 1'45 "620 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'45 "630 |
| 6 | Sergio Perez | Vynutit Indii | 1'45 "735 |
| 7 | Max Verstappen | červený býk | 1'45 "901 |
| 8 | Tlačítko Jenson | McLaren Honda | 1'45 "954 |
| 9 | Daniil Kvjat | Toro Rosso | 1'45 "981 |
| 10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'46 "024 |
| 11 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1'46 "131 |
| 12 | Carlos Sainz jr. | Toro Rosso | 1'46 "190 |
| 13 | Romain Grosjean | Haas | 1'46 "361 |
| 14 | Felipe massa | Williams | 1'46 "510 |
| 15 | Esteban Gutierrez | Haas | 1'46 "670 |
| 16 | Kevin magnussen | renault | 1'47 "024 |
| 17 | pascal wehrlein | Manor | 1'47 "100 |
| 18 | Jolyon Palmer | renault | 1'47 "158 |
| 19 | Marcus Ericson | Čistit | 1'47 "328 |
| 20 | Philip Nasr | Čistit | 1'47 "379 |
| 21 | Řeka Haryanto | Manor | 1'47 "556 |
| 22 | Valtteri Bottas | Williams | Není čas |
Výsledky klasifikace
Škoda těch Renaultů, které byly poslední, místo toho překvapil Manor, že s motorem Mercedes vyšplhal výš než normálně. Diskrétní Ferrari nezdály se pohodlné a bylo pro ně obtížné zahřát pneumatiky, a že mají konfiguraci vyšší zátěže než jiná auta... A okruh sedí Force Indii jako ulitý, to samé Red Bullu, který navzdory motor Ricciardo zítra naskočí jako druhý.
| Pozice | Pilot | Tým | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'42 "758 |
| 2 | Daniel Ricciardo | červený býk | 1'43 "966 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'43 "966 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'44 "269 |
| 5 | Felipe massa | Williams | 1'44 "483 |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams | 1'45 "246 |
| 7 | Sergio Perez | Vynutit Indii | 1'43"515* |
| 8 | Daniil Kvjat | Toro Rosso | 1'44 "717 |
| 9 | Max Verstappen | červený býk | 1'45 "570 |
| 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2'01 "954 |
| 11 | Romain Grosjean | Haas | 1'44 "755 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Vynutit Indii | 1'44 "824 |
| 13 | Carlos Sainz jr. | Toro Rosso | 1'45 "000 |
| 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1'45 "270 |
| 15 | Esteban Gutierrez | Haas | 1'45 "349 |
| 16 | Philip Nasr | Čistit | 1'46 "048 |
| 17 | Řeka Haryanto | Manor | 1'45 "665 |
| 18 | pascal wehrlein | Manor | 1'45 "8750 |
| 19 | Tlačítko Jenson | McLaren Honda | 1'45 "804 |
| 20 | Marcus Ericson | Čistit | 1'46 "231 |
| 21 | Kevin magnussen | renault | 1'46 "348 |
| 22 | Jolyon Palmer | renault | 1'46 "394 |
*Penalizuje 5 pozic pro výměnu převodovky.
V tomto okruhu jsme viděli rozmanitost aerodynamických konfigurací. Přestože je městský, nejdelší čára šampionátu je fakt, který je třeba vzít v úvahu, a proto se některé týmy, jako je McLaren nebo Red Bull, rozhodly použít aerodynamickou konfiguraci s nižším přítlakem, aby lépe čelily zatáčkám. Jiní dali vyšší konfiguraci jako Ferrari. Zítra v závodě bude nutné vidět, jak se oba zachovají, protože to bude fakt, který je třeba brát v úvahu. Ti s vyšším nákladem budou na rovince obtížněji předjíždět...