Začíná další z těch dlouho očekávaných událostí, okruh v Monze, chrám rychlosti, i když s tím, co bylo k vidění letos na GP Evropy, může o tento čestný titul přijít... Pravda je, že je to skvělý víkend, ve kterém se bude konat legendární GP Itálie. Schůzka pro Mercedes a pro Mercedes, i když pozor na Ferrari, kteří jsou doma a udělají vše potřebné, aby se pokusili předvést dobrý výkon před svým publikem. Zdá se, že ani na dlouhých italských rovinkách si Williams a Force India nevedou špatně.
Kromě toho, Bude velmi zajímavé sledovat, jak si Red Bull povede., který v poslední době předvádí působivé výkony. V zásadě by to pro ně neměl být vhodný okruh, ale budeme muset počkat a uvidíme, jak pojedou zítra a tuto neděli, protože v poslední době ve Spa a Monze podávali velmi dobré výkony, musíme se jen podívat na výsledky předchozí závod. Ale jak říkám, v zásadě si moc nepotrpí ten, kdo si potrpí na motor, viz Honda, Renault a Toro Rosso (Ferrari 2015 Spec).

V prvních dvou sezeních zdarma 1 a 2 které byly oslavovány, viděli zajímavé detaily, ale dokud všichni nedají všechno maso na gril, nemůžeme to s jistotou posoudit. Co jsme měli možnost vidět, je, že Mercedes a ti s jejich motorem si zde vzhledem k vlastnostem tohoto okruhu vedou docela dobře. Zbývá jen potvrdit skutečnou pozici Red Bullu a zjistit, kde se Ferrari nachází v GP jeho domova. Také McLaren-Honda by zde měl trpět, ale nezanechal příliš špatných pocitů, alespoň na to, co jsem očekával.
Už ve Spa měli dobrý závod, v případě Alonsa, a přestože zde začal s mechanickými problémy v obou volných trénincích, zvýraznění problémy s převodovkou. Pro ně se dnes ráno mechanici docela bavili, i když dokázal jet a nakonec zajel dobrý čas. Doufám, že to nejsou velké problémy a že se zítra v kvalifikaci nebudou opakovat a že závod bude pro Hondu také klidný, pokud jde o spolehlivost. I když by mohli vstoupit do Q3, pokud budou mít ostatní problémy, myslím, že zůstanou u bran, ale mimo ni...
Výsledky volných tréninků 1
| Pozice | Pilot | Tým | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'22 "959 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'23 "162 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'24 "047 |
| 4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'24 "307 |
| 5 | Sergio Perez | Vynutit Indii | 1'24 "650 |
| 6 | Romain Grosjean | Haas | 1'24 "763 |
| 7 | Valtteri Bottas | Williams | 1'24 "785 |
| 8 | Max Verstappen | červený býk | 1'24 "982 |
| 9 | Esteban Gutierrez | Haas | 1'25 "113 |
| 10 | Daniel Ricciardo | červený býk | 1'25 "120 |
| 11 | Tlačítko Jenson | McLaren Honda | 1'25 "351 |
| 12 | Alfonso Celis | Vynutit Indii | 1'25 "367 |
| 13 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1'25 "507 |
| 14 | Felipe massa | Williams | 1'25 "840 |
| 15 | Marcus Ericson | Čistit | 1'25 "853 |
| 16 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1'25 "973 |
| 17 | Daniil Kvjat | Toro Rosso | 1'26 "074 |
| 18 | Stephen Ocon | Manor | 1'26 "391 |
| 19 | Philip Nasr | Čistit | 1'26 "439 |
| 20 | pascal wehrlein | Manor | 1'26 "762 |
| 21 | Jolyon Palmer | renault | 1'26 "811 |
| 22 | Kevin magnussen | renault | 1'26 "956 |
Výsledky volných tréninků 2
| Pozice | Pilot | Tým | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'22 "801 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'22 "994 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'23 "254 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'23 "427 |
| 5 | Max Verstappen | červený býk | 1'23 "732 |
| 6 | Daniel Ricciardo | červený býk | 1'24 "003 |
| 7 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1'24 "259 |
| 8 | Valtteri Bottas | Williams | 1'24 "299 |
| 9 | Romain Grosjean | Haas | 1'24 "516 |
| 10 | Tlačítko Jenson | McLaren Honda | 1'24 "549 |
| 11 | Felipe massa | Williams | 1'24 "556 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Vynutit Indii | 1'24 "587 |
| 13 | Sergio Perez | Vynutit Indii | 1'24 "653 |
| 14 | Esteban Gutierrez | Haas | 1'24 "674 |
| 15 | Marcus Ericson | Čistit | 1'24 "981 |
| 16 | pascal wehrlein | Manor | 1'25 "083 |
| 17 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso | 1'25 "240 |
| 18 | Stephen Ocon | Manor | 1'25 "275 |
| 19 | Kevin magnussen | renault | 1'25 "555 |
| 20 | Daniil Kvjat | Toro Rosso | 1'25 "614 |
| 21 | Philip Nasr | Čistit | 1'25 "643 |
| 22 | Jolyon Palmer | renault | 1'25 "833 |
Naše další zastoupení, Carlos Sainz Jr., zdá se, že bude znovu trpět jako ve Spa a buďte opatrní, protože Renault chce zítra udělat krok vpřed, což by mohlo Toro Rosso situaci ještě více zkomplikovat. A mimochodem, Ecclestone potvrdil obnovení Monzy na další tři roky, víte, že to teď bylo chvíli na laně. Nyní si fanoušci tohoto okruhu budou moci vydechnout ještě minimálně tři roky… Zítra vám nabídneme více o Free Session 3, kvalifikaci a nedělním závodě. Také nejnovější relevantní zprávy F1 přicházející z paddocku.