Spusťte Velká cena Číny F1 2015 a začíná to s některými změnami, které se fanouškům nelíbily, jako je asfalt na štěrkovém sjezdu, který byl na vjezdu do boxové uličky. Tato oblast byla v minulosti hlavním hrdinou startů kvůli chybám pilotů, které se draze vyplatily, ale nyní se to nebude opakovat. Bezesporu vzrušující bod, který už pohřbil asfalt.
Co se týče sportu, viděli jsme to Mercedes dominoval během prvního a druhého tréninku volného tréninku, i když se zdá, že si nějaký výkon šetří na okamžik pravdy. Zdá se, že Ferrari pokračuje na pohodlné druhé pozici a ve velmi dobrém závodním tempu, přičemž Williams trochu ztratil a číhá překvapivý Red Bull, který má stále problémy s výkonem v motoru Renault, i když dělá pokroky.
také brzdění a brzdy byly protagonisty, s různými výjezdy při brzdění po dlouhé rovince v Číně, jako je ta v Masse. Brazilský jezdec po ztrátě kontroly při brzdění lehce narazil do bariéry a jeřáb musel auto se zlomeným předním křídlem vrátit do garáže. Vettel se také lekl vývrtkou, ale tentokrát to nebylo při brzdění, ale při akceleraci.
V Red Bullu si stěžovali na problémy s brzdami, které měli v minulé GP, a rozhodli se změnit dodavatele brzd. The RB11 osazené brzdy Hitco v malajském závodě, kde Ricciardo a Daniil Kvjat měli problémy s kotouči, které byly pro diváka patrné podle černých kouřů, které za sebou zanechávaly po každém brzdění.
Nyní u Red Bullu začali a smlouvu s Brembo a zdá se, že problémy pokračují, alespoň ve 2. tréninku, kde Kvjatův vůz opustil boxovou uličku s hořící levou zadní brzdou. Když tým viděl kouř, rozhodl se, že by se měl pomalu vrátit do boxu, ale nedokázal dokončit kolo, protože jel rovně kvůli poruše brzdového systému.
Pokud jde o aktualizace, viděli jsme, jak Mercedes některé zapracoval důležité pokroky ve vašem W06 stejně jako McLaren, který jsme během těchto prvních volných tréninků viděli se spoustou parafínu (pontony, zadní křídlo,...). Anglický tým se oproti Malajsii opět posunul o pár desetin dopředu. Není tak okázalý jako ten, který si dali v minulém závodě, ale je to důležitý krok.
pokud se potvrdí stát mclaren honda, pravděpodobně bojují asi 2 sekundy z náskoku a před některými vozy. Pozadu nebudou jen Manors, kteří toho mimochodem během tréninku stihli docela dost, pravděpodobně se pěkně poperou s Force Indií a Sauberem, pokud budou takto pokračovat.
Volný trénink 1x:
Pozice | Pilot | Tým | Time |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'39”033 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'39”574 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'40”157 |
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'40”661 |
5 | Philip Nars | Čistit | 1'41”012 |
6 | Daniel Ricciardo | červený býk | 1'41”029 |
7 | Daniil Kvjat | červený býk | 1'41”097 |
8 | Carlos Sainz jr. | Toro Rosso | 1'41”112 |
9 | Valtteri Bottas | Williams | 1'41”303 |
10 | Felipe massa | Williams | 1'41”304 |
11 | Farář Maldonado | Lotus | 1'41”335 |
12 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1'41”575 |
13 | Tlačítko Jenson | McLaren | 1'41”845 |
14 | Marcus Ericson | Čistit | 1'41”918 |
15 | Jolyon Palmer. | Lotus | 1'41”967 |
16 | Sergio Perez | Vynutit Indii | 1'42”141 |
17 | Fernando Alonso | McLaren | 1'42”161 |
18 | Nico Hulkenberg | Vynutit Indii | 1'42”184 |
19 | will Stevens | Manor | 1'45”379 |
20 | Roberto Merhi | Manor | 1'46”443 |
Volný trénink 2x:
Pozice | Pilot | Tým | Time |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'37”219 |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1'37”667 |
3 | Daniel Ricciardo | červený býk | 1'38”311 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'38”339 |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | 1'38”399 |
6 | Daniil Kvjat | červený býk | 1'38”737 |
7 | Valtteri Bottas | Williams | 1'38”850 |
8 | Philip Nars | Čistit | 1'39”032 |
9 | Romain Grosjean | Lotus | 1'39”142 |
10 | Tlačítko Jenson | McLaren | 1'39”275 |
11 | Farář Maldonado | Lotus | 1'39”444 |
12 | Fernando Alonso | McLaren | 1'39”743 |
13 | Marcus Ericson | Čistit | 1'39”751 |
14 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1'39”894 |
15 | Carlos Sainz jr. | Toro Rosso | 1'39”971 |
16 | Nico Hulkenberg | Vynutit Indii | 1'40”151 |
17 | Felipe massa | Williams | 1'40”423 |
18 | Sergio Perez | Vynutit Indii | 1'40”868 |
19 | Roberto Merhi | Manor | 1'42”973 |
20 | will Stevens | Manor | 1'44”564 |
Zavřít, zvýraznit spontánní, která přeskočila na hlavní rovinku z tribun a běžel přes trať mezi dvěma jednosedačkami, aby přeskočil pit wall. Nakonec se nic vážného nestalo a policie ho vzala do vazby. Anekdota, která se v F1 dlouho neopakovala.